MEVZUAT VERİ TABANI
SGK / SUT İşlem Sorgulama
Özel hastanelerin faturalandırabileceği yasal tavan ücret limitlerini arayın. 8.868 güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) işlem kodu.
100 sonuç listeleniyor (ilk 100)
| SUT Kodu | İşlem Tanımı | SGK Tutar | Yasal Tavan (%200) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 510123 | Yataklı servis viziti | ₺25,44 | ₺76,32 | Yatak |
| 510010 | Standart yatak tarifesi | ₺264,98 | ₺794,94 | Yatak |
| 510070 | Kuvöz | ₺525,51 | ₺1.576,52 | Yatak |
| 510081 | Kot (beşik) | ₺370,96 | ₺1.112,88 | Yatak |
| 510090 | Yoğun bakım | ₺884,93 | ₺2.654,78 | Yatak |
| 510100 | Steril oda | ₺1.183,49 | ₺3.550,46 | Yatak |
| 510110 | İzole radyoaktif tedavi odası | ₺529,88 | ₺1.589,65 | Yatak |
| 510120 | Gündüz yatak tarifesi | ₺52,97 | ₺158,92 | Yatak |
| 510121 | Refakat | ₺88,30 | ₺264,90 | Yatak |
| 520010 | Konsültasyon (Her bir branş için) | ₺39,53 | ₺118,60 | Muayene |
| 520020 | Acil poliklinik muayenesi | ₺102,17 | ₺306,50 | Acil |
| 520021 | Yeşil alan muayenesi | ₺129,01 | ₺387,04 | Muayene |
| 520030 | Normal poliklinik muayenesi | ₺102,17 | ₺306,50 | Muayene |
| 520032 | Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri | ₺180,17 | ₺540,52 | Muayene |
| 520050 | Sağlık kurulu raporu | ₺19,85 | ₺59,55 | Muayene |
| 520051 | Uzman hekim raporu | ₺6,61 | ₺19,84 | Muayene |
| 520052 | Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu | ₺331,22 | ₺993,67 | Muayene |
| 520070 | Genel anestezi altında muayene | ₺293,40 | ₺880,21 | Muayene |
| 520080 | Birinci basamak poliklinik muayenesi | ₺62,54 | ₺187,62 | Muayene |
| 520090 | Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi | ₺23,08 | ₺69,25 | Muayene |
| 530000 | Acil serviste kritik hasta yatak ve takibi | ₺264,98 | ₺794,94 | Diğer |
| 530001 | FAST Ultrasonografi, (çoklu travma hastasında) | ₺136,41 | ₺409,22 | Diğer |
| 530002 | Transkutan pacemaker uygulaması | ₺177,22 | ₺531,66 | Diğer |
| 530003 | Toksidromlarda spesifik antidot tedavi uygulaması | ₺264,98 | ₺794,94 | Diğer |
| 530004 | Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer yaralanmalarda hasta muayene ve dekontaminasyonu | ₺203,52 | ₺610,55 | Diğer |
| 530015 | Ketojenik diyet tedavisi | ₺157,12 | ₺471,35 | Diğer |
| 530020 | Apse veya hematom drenajı, derin (Organ ve derin yumuşak doku) | ₺589,50 | ₺1.768,49 | Diğer |
| 530030 | Apse veya hematom drenajı, yüzeyel (Deri ve subkütan dokular) | ₺196,71 | ₺590,12 | Diğer |
| 530050 | Biyopsi, iğne | ₺355,54 | ₺1.066,63 | Diğer |
| 530060 | Biyopsi, derin (Cerrahi) | ₺668,44 | ₺2.005,31 | Diğer |
| 530070 | Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı) | ₺327,08 | ₺981,23 | Diğer |
| 530080 | Damar yolu açılması | ₺42,59 | ₺127,78 | Diğer |
| 530085 | İntraosseoz infüzyon uygulaması | ₺130,94 | ₺392,81 | Diğer |
| 530090 | Diyabetli hasta eğitimi | ₺19,80 | ₺59,40 | Diğer |
| 530095 | Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi | ₺19,80 | ₺59,40 | Diğer |
| 530100 | Elektrokardiyogram | ₺19,85 | ₺59,55 | Diğer |
| 530110 | Enteral hiperelimentasyon takibi | ₺105,60 | ₺316,80 | Diğer |
| 530120 | Fototerapi, seans | ₺35,29 | ₺105,88 | Diğer |
| 530130 | Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması | ₺263,61 | ₺790,82 | Diğer |
| 530140 | İntramusküler enjeksiyon | ₺15,96 | ₺47,88 | Diğer |
| 530150 | İntravenöz enjeksiyon | ₺21,29 | ₺63,88 | Diğer |
| 530160 | İntravenöz ilaç infüzyonu | ₺78,99 | ₺236,97 | Diğer |
| 530161 | Ekulizumab uygulaması | ₺172,84 | ₺518,51 | Diğer |
| 530180 | Kan veya kan bileşenleri transfüzyonu | ₺78,99 | ₺236,97 | Diğer |
| 530190 | Kesi onarımı | ₺331,22 | ₺993,67 | Diğer |
| 530220 | Kist ponksiyonu | ₺157,65 | ₺472,95 | Diğer |
| 530230 | Kist veya benign tümör çıkarılması | ₺331,22 | ₺993,67 | Diğer |
| 530260 | Lavman | ₺58,93 | ₺176,78 | Diğer |
| 530270 | Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu | ₺589,50 | ₺1.768,49 | Diğer |
| 530280 | Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu | ₺210,16 | ₺630,47 | Diğer |
| 530290 | Lokal anestezi | ₺78,99 | ₺236,97 | Diğer |
| 530300 | Lomber ponksiyon | ₺312,91 | ₺938,72 | Diğer |
| 530310 | Mesane sonda uygulaması | ₺78,99 | ₺236,97 | Diğer |
| 530320 | Mide yıkama | ₺157,99 | ₺473,97 | Diğer |
| 530330 | Monitörizasyon | ₺157,99 | ₺473,97 | Diğer |
| 530340 | Nazogastrik sonda uygulaması | ₺105,60 | ₺316,80 | Diğer |
| 530350 | Nebülizatör ile ilaç uygulaması | ₺78,99 | ₺236,97 | Diğer |
| 530360 | Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik | ₺10,61 | ₺31,83 | Diğer |
| 530365 | Nitrik oksit tedavisi ve takibi | ₺2.662,82 | ₺7.988,46 | Diğer |
| 530380 | Parasentez, tanısal | ₺263,61 | ₺790,82 | Diğer |
| 530381 | Parasentez, terapötik | ₺394,76 | ₺1.184,27 | Diğer |
| 530390 | Subkütan enjeksiyon | ₺15,87 | ₺47,62 | Diğer |
| 530410 | Sütür alınması | ₺39,74 | ₺119,21 | Diğer |
| 530420 | Torasentez, tanısal | ₺292,91 | ₺878,74 | Diğer |
| 530421 | Torasentez, terapötik | ₺526,37 | ₺1.579,12 | Diğer |
| 530430 | Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat | ₺211,26 | ₺633,78 | Diğer |
| 530470 | Uyarı ve baskılama testleri | ₺78,80 | ₺236,39 | Diğer |
| 530480 | Vena seksiyonu (Cut-down) | ₺524,59 | ₺1.573,77 | Diğer |
| 530490 | Ventilatör ile takip | ₺395,00 | ₺1.185,00 | Diğer |
| 530500 | Yanık debritmanı, büyük | ₺1.048,33 | ₺3.144,98 | Diğer |
| 530510 | Yanık debritmanı, küçük | ₺335,58 | ₺1.006,75 | Diğer |
| 530520 | Yanık debritmanı, orta | ₺560,83 | ₺1.682,48 | Diğer |
| 530530 | Yanık pansumanı, küçük | ₺104,74 | ₺314,23 | Diğer |
| 530531 | Yanık pansumanı, orta | ₺130,94 | ₺392,81 | Diğer |
| 530532 | Yanık pansumanı, büyük | ₺157,12 | ₺471,35 | Diğer |
| 530533 | Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizmetleri | ₺1.589,77 | ₺4.769,32 | Diğer |
| 530560 | Yara debritmanı | ₺251,71 | ₺755,13 | Diğer |
| 530561 | Dekübit yara debritmanı | ₺294,60 | ₺883,80 | Diğer |
| 530580 | Yara pansumanı | ₺37,25 | ₺111,76 | Diğer |
| 530581 | Dekübit yara pansumanı | ₺52,63 | ₺157,90 | Diğer |
| 530585 | İntradermal test | ₺45,03 | ₺135,08 | Diğer |
| 530590 | Arter kateterizasyonu | ₺473,99 | ₺1.421,97 | Diğer |
| 530625 | İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü | ₺527,19 | ₺1.581,56 | Diğer |
| 530650 | İntravenöz port yerleştirilmesi | ₺933,74 | ₺2.801,21 | Diğer |
| 530660 | Kalıcı tünelli kateter çıkarılması | ₺395,00 | ₺1.185,00 | Diğer |
| 530670 | Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi | ₺1.310,66 | ₺3.931,98 | Diğer |
| 530680 | Kateter pansumanı ve bakımı | ₺53,25 | ₺159,74 | Diğer |
| 530690 | Kateter revizyonu ve/veya değişimi | ₺395,00 | ₺1.185,00 | Diğer |
| 530700 | Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması | ₺105,60 | ₺316,80 | Diğer |
| 530710 | Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması | ₺1.872,60 | ₺5.617,79 | Diğer |
| 530711 | Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması | ₺1.047,49 | ₺3.142,46 | Diğer |
| 530720 | Periton diyalizi için kateter yerleştirme | ₺620,05 | ₺1.860,15 | Diğer |
| 530730 | Perkütan silastik kateterizasyon | ₺157,17 | ₺471,52 | Diğer |
| 530740 | Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan) | ₺466,89 | ₺1.400,68 | Diğer |
| 530750 | Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan) | ₺594,61 | ₺1.783,83 | Diğer |
| 530760 | Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan) | ₺312,48 | ₺937,45 | Diğer |
| 530770 | Subklavyen kateter takılması | ₺933,74 | ₺2.801,21 | Diğer |
| 530780 | Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi | ₺262,31 | ₺786,92 | Diğer |
| 530790 | Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi | ₺789,95 | ₺2.369,86 | Diğer |
| 530800 | Endotrakeal entübasyon, yenidoğan | ₺211,26 | ₺633,78 | Diğer |
Bilgilendirme: Listelenen tutarlar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) katsayıları esas alınarak hesaplanmış taban fiyatlardır. Vakıf ve Özel Üniversite hastanelerinde veya ilave ücretten muaf durumlarda (acil, yoğun bakım, vb.) kurallar değişiklik gösterebilir. Dosyanızın tam analizi için fatura yükleme modülünü kullanmanızı öneririz.